Søk i matvaretabellen:

Melk og melkeprodukter

Kilde: Matvaretabellen 2018. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no

Tilbake til oversikten

Melk og melkebasert drikke

Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g, 10g og mindre per 100g vare

Navn Protein Karbo Fett
Kakao, med lettmelk, tilberedt 4,0g 12g 2,3g
Lettmelk, 1,0 % fett 3,5g 4,6g 1,0g
Lettmelk, 0,5 % fett, med vitamin D 3,5g 4,6g 0,50g
Helmelk, 3,9 % fett 3,3g 4,6g 3,9g
Syrnet melk, blåbær/bringebær, BioQ 2,9g 10g 0,10g
Helmelk, 3,5 % fett 3,4g 4,5g 3,5g
Lettmelk, 1,2 % fett 3,5g 4,5g 1,2g
Skummet melk 3,5g 4,5g 0,10g
Sjokolademelk, Sjokomelk 3,3g 8,8g 1,2g
Geitmelk, langtidsholdbar 3,1g 4,0g 3,6g
Milkshake, sjokoladesmak 4,1g 12g 1,5g
Syrnet melk, naturell, økologisk, Cultura 3,5g 3,8g 1,2g
Syrnet melk, Kulturmjølk 3,3g 4,0g 3,5g
Syrnet melk, økologisk, Kefir 3,3g 3,7g 3,5g
Syrnet melk, Skumma Kulturmjølk 3,2g 4,1g 0,40g
Milkshake, jordbærsmak 4,0g 11g 1,4g
Kaffemelk, 3,5 % fett 3,3g 4,4g 3,5g
Lettmelk, 1,2 % fett, laktoseredusert 3,3g 4,7g 1,2g
Lettmelk, 1,2 % fett, langtidsholdbar 3,3g 4,7g 1,2g
Sjokolademelk, laktoseredusert, Litago 3,6g 8,4g 1,2g
Syrnet melk, naturell, Biola 3,3g 4,8g 1,2g
Syrnet melk, blåbær, mager, Biola 3,0g 9,4g 0,10g
Lettmelk, 0,7 % fett, vitamin D 3,5g 4,5g 0,70g
Sjokolademelk, av pulver og lettmelk 3,4g 10g 1,6g
Syrnet melk, jordbær, Biola 3,1g 9,7g 0,10g
Syrnet melk, bringebær, Biola 3,1g 9,4g 0,10g
Lettmelk, 1,2 % fett, laktosefri 3,5g 3,1g 1,2g
Lettmelk, kakao, vitamin D, skolemelk 3,4g 4,9g 0,80g
Lettmelk, 1,2 % fett, økologisk 3,4g 4,6g 1,2g
Helmelk, 3,5 % fett, laktosefri 3,3g 3,0g 3,5g
Lettmelk, 0,7 % fett, vitamin D, laktosefri 3,5g 3,1g 0,70g
Syrnet melk, blåbær, laktosefri, Biola 3,0g 9,9g 0,10g
Syrnet melk, rødbete/eple/lime, Biola 3,0g 6,5g 1,1g
Sjokolademelk, laktosefri, uten tilsatt sukker, Litago Uten 3,3g 4,7g 1,3g
Helmelk, uspesifisert 3,4g 4,5g 3,6g
Lettmelk, 1-1,2 % fett, uspesifisert 3,5g 4,5g 1,2g
Lettmelk, 0,5-0,7 % fett, med vitamin D, uspesifisert 3,5g 4,5g 0,70g
Helmelk, 4,1 % fett, økologisk 3,4g 4,6g 4,1g
Lettmelk, 0,7 % fett, økologisk 3,4g 4,6g 0,70g
Sjokolademelk, Styrk Kakao 5,4g 5,5g 0,20g
Skummet melk, Styrk 5,3g 4,6g 0,10g
Melk, uspesifisert 3,5g 4,5g 1,4g
Lettmelk, uspesifisert 3,5g 4,5g 1,0g

Yoghurt

Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g, 10g og mindre per 100g vare

Navn Protein Karbo Fett
Yoghurt, frukt, 0,1 % fett, lett, Yoplait 3,9g 8,9g 0,10g
Skyr, med smak, kunstig søtet 10g 4,0g 0,20g
Skyr, naturell 12g 4,3g 1,0g
Yoghurt, naturell 4,1g 5,6g 3,4g
Yoghurt, jordbær 3,7g 12g 3,0g
Yoghurt, Biola Mild 4,5g 8,2g 1,9g
Yoghurt, med müsli og skogsbær, Go` Morgen 4,2g 19g 3,4g
Yoghurt, naturell, laktosefri 4,1g 5,3g 3,4g
Yoghurt, vanilje, laktosefri 3,5g 10g 2,9g
Yoghurt, Gresk Sitron 7,7g 8,2g 1,8g
Yoghurt, naturell, økologisk 4,0g 4,6g 3,4g

Fløte, rømme, fløteerstatning

Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g, 10g og mindre per 100g vare

Navn Protein Karbo Fett
Fløteerstatning, Coffeemate pulver 2,1g 57g 35g
Fløteerstatning, kaffehvitt 0,90g 2,9g 10g
Fløteerstatning, husholdningshvitt 0,90g 2,9g 8,2g
Fløteerstatning, topping på boks 1,5g 7,3g 25g
Rømmedressing, med urter 2,8g 4,7g 12g
Fløteerstatning, whipping 0,70g 6,4g 8,3g
Kremfløte, 38 % fett 2,1g 2,9g 38g
Kvarg, 1 % fett, Kesam 10g 4,3g 1,0g
Seterrømme, 35 % fett 2,2g 2,9g 35g
Lettrømme, 18 % fett 2,8g 3,7g 18g
Lettrømme, 10 % fett 3,1g 4,1g 10g
Crème Fraîche, 35 % fett 2,2g 2,9g 35g
Kaffefløte, 10 % fett 3,0g 4,3g 10g
Matfløte, 20 % fett 2,7g 3,9g 20g
Krem, pisket, på boks 2,0g 5,1g 33g
Kvarg, 7 % fett, Kesam 7,0g 4,0g 7,1g
Kremfløte, 38 % fett, laktosefri 2,1g 3,0g 38g
Kvarg, 1 % fett, laktosefri, Kesam 10g 4,3g 1,0g
Kremfløte, 38 % fett, økologisk 2,0g 2,9g 38g
Lettrømme, 18 % fett, økologisk 2,6g 3,1g 18g

Ost

Ost, ekstra fet

Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g, 10g og mindre per 100g vare

Navn Protein Karbo Fett
Cheddar, gulost 25g 0,10g 35g
Mascarpone, kremost 4,6g 4,3g 45g
Roquefort, blåmuggost 19g 0,0g 31g
Stilton, blåmuggost 24g 0,10g 35g
Gräddost 19g 0,0g 38g
Norzola, blåmuggost 17g 0,0g 35g
Ridderost 20g 0,0g 38g
Crème Chérie, mykost 14g 0,0g 31g
Brie, hvitmuggost 18g 0,0g 32g
Royal Blue, blåmuggost 14g 0,0g 44g
Geitost, hvit, Balsfjord 23g 0,0g 34g
Selbu blå, blåmuggost 15g 0,0g 40g
Gorgonzola, blåmuggost 19g 0,10g 31g
Gruyere, ost 30g 0,36g 32g
Østavind, gulost 27g 0,0g 32g
Selbu blå, blåmuggost, økologisk 15g 0,0g 39g

Ost, helfet

Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g, 10g og mindre per 100g vare

Navn Protein Karbo Fett
Gulost, uspesifisert 27g 0,0g 27g
Brunost, uspesifisert 11g 40g 26g
Feta, ost med geitmelk 16g 1,5g 20g
Ystet vegetabilsk fett, ostesubstitutt 23g 0,90g 30g
Parmesan, ost 36g 0,90g 30g
Raclette, ost 26g 0,0g 28g
Kremost, Philadelphia 6,1g 2,7g 27g
Halloumi, ost 22g 0,90g 22g
Camembert, hvitmuggost 19g 0,0g 28g
Edamer, gulost 28g 0,0g 27g
Jarlsberg, gulost 27g 0,0g 27g
Normanna, blåmuggost 21g 0,0g 28g
Norvegia, gulost 27g 0,0g 27g
Nøkkelost 27g 0,0g 27g
Port Salut, kittmodnet ost 24g 0,0g 25g
Sveitserost, gulost 28g 0,0g 28g
Geitost, brunost 13g 36g 27g
Fløtemysost, brunost 11g 36g 26g
Gudbrandsdalsost, brunost 11g 35g 28g
Mozzarella 27g 0,60g 23g
Geitost, smørbar, naturell, Snøfrisk 6,6g 2,0g 25g
Kremost, naturell 5,7g 2,7g 27g
Taffelost, tomat 24g 0,30g 24g
Kremost, urter 5,9g 2,7g 27g
Pizzaost, revet 28g 0,0g 27g
Norvegia, vellagret, hvitost 27g 0,0g 28g
Norvegia, økologisk, hvitost 27g 0,0g 27g
Norvegia, fyldig, hvitost 25g 0,0g 30g
Geitost, hvit, Snøfrisk 24g 0,0g 30g
Chevre, geitost, naturell 15g 1,0g 28g
Kremost, krydder 5,9g 2,6g 27g
Kremost, pepper 5,7g 2,7g 27g
Geitost, smørbar, dill, Snøfrisk 5,8g 2,0g 23g
Geitost, smørbar, rødløk og timian, Snøfrisk 6,0g 2,0g 23g
Geitost, smørbar, kantarell, Snøfrisk 6,0g 2,0g 23g

Ost, halvfet, mager

Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g, 10g og mindre per 100g vare

Navn Protein Karbo Fett
Baconost, smørbar 15g 0,20g 17g
Magerost, smørbar, 7 % fett 18g 0,0g 6,5g
Mozzarella, lettere 30g 1,0g 16g
Magerost, smørbar, 3 % fett 17g 0,0g 3,0g
Magerost, smørbar, 10 % fett 18g 0,0g 10g
Kremost, mager, Philadelphia 7,8g 3,4g 16g
Cottage Cheese 13g 1,5g 4,3g
Gamalost 54g 0,0g 0,60g
Norvegia, lettere, hvitost 31g 0,0g 16g
Pultost, Løiten 30g 0,0g 1,0g
Fløtemysost, brunost, lettere 12g 44g 16g
Gomme, Namdal 10g 35g 12g
Prim 6,7g 46g 8,0g
Prim, mager 7,0g 48g 4,0g
Jarlsberg, lettere, hvitost 31g 0,0g 16g
Gudbrandsdalsost, brunost, lettere 12g 43g 16g
Nøkkelost, lettere 32g 0,0g 16g
Prim, med jern, Sprett 7,0g 46g 8,0g
Pultost, Hedmark 40g 0,0g 1,0g
Ricotta, ferskost 11g 0,27g 13g
Tilbake til oversikten

Søk i matvaretabellen: