Søk i matvaretabellen:

Poteter, grønnsaker, frukt og bær

Kilde: Matvaretabellen 2018. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no

Tilbake til oversikten

Poteter

Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g, 10g og mindre per 100g vare

Navn Protein Karbo Fett
Potet, tidligpotet, rå 1,5g 11g 0,10g
Potet, høstpotet, rå 1,7g 15g 0,10g
Potet, lagringspotet, rå 1,9g 17g 0,10g
Potet, hermetisk, avrent 1,4g 11g 0,20g
Pommes frites, fryst 2,2g 22g 5,2g
Potetmos, av pulver, med melk 1,3g 11g 1,8g
Potet, lagringspotet, kokt uten skall, saltet vann 1,9g 15g 0,10g
Potet, lagringspotet, kokt med skall 1,9g 17g 0,10g
Pommes frites, gatekjøkken 3,0g 40g 17g
Potet, tidligpotet, med skall, Kypros, rå 1,7g 12g 0,10g
Potetsalat, med ekte majones 1,6g 12g 30g
Potetsalat, med lettmajones (40 % fett) 1,4g 14g 15g
Potetsalat, med lettrømme 1,9g 12g 5,3g
Potetsalat, med seterrømme 1,8g 12g 9,3g

Grønnsaker

Grønnsaker, rå og fryst

Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g, 10g og mindre per 100g vare

Navn Protein Karbo Fett
Asparges, rå 2,2g 2,0g 0,12g
Agurk, norsk, rå 0,80g 1,2g 0,10g
Artiskokk, rå 2,8g 1,3g 0,20g
Hvitløk, rå 7,9g 16g 0,60g
Aubergine, rå 1,1g 2,5g 0,10g
Blomkål, norsk, rå 1,9g 2,3g 0,20g
Brokkoli, norsk, rå 3,2g 1,9g 0,30g
Endivesalat, rå 1,0g 1,0g 0,10g
Gresskar, rå 1,0g 1,7g 0,10g
Gressløk, rå 2,7g 1,3g 0,40g
Grønnkål, rå 3,3g 2,2g 0,70g
Gulrot, norsk, rå 0,70g 6,7g 0,14g
Hodekål, rå 1,4g 5,2g 0,10g
Kinakål, norsk, rå 1,1g 1,8g 0,10g
Kålrot, kålrabi, norsk, rå 0,90g 6,4g 0,10g
Løk, gul/rød, norsk, rå 1,1g 5,7g 0,10g
Mais, norsk, rå 3,2g 13g 1,7g
Neper, norsk, rå 0,90g 4,7g 0,30g
Paprika, grønn, rå 0,80g 2,8g 0,30g
Paprika, rød, rå 0,80g 4,2g 0,20g
Pastinakk, rå 1,7g 11g 0,60g
Persille, norsk, rå 3,1g 1,6g 0,40g
Sikorisalat, rå 0,50g 0,90g 0,60g
Persillerot, norsk, rå 1,7g 7,3g 0,30g
Purreløk, norsk, rå 1,6g 3,6g 0,20g
Rabarbra, rå 0,90g 1,9g 0,20g
Reddik, norsk, rå 0,70g 2,5g 0,10g
Rosenkål, norsk, rå 5,1g 4,4g 0,60g
Rosenkål, fryst 3,8g 4,3g 0,40g
Rødbete, norsk, rå 1,6g 8,9g 0,20g
Bladsalat, norsk, rå 1,2g 0,70g 0,10g
Isbergsalat, issalat, norsk, rå 0,80g 1,5g 0,10g
Sellerirot, norsk, rå 1,6g 2,8g 0,30g
Sjampinjong, norsk, rå 3,6g 0,30g 0,30g
Spinat, rå 3,3g 0,30g 0,40g
Spinat, fryst, rå 2,3g 0,70g 0,60g
Spisskål, rå 2,1g 0,90g 0,30g
Stangselleri, norsk, rå 1,1g 1,3g 0,10g
Tomat, norsk, rå 0,70g 2,5g 0,20g
Knutekål, rå 1,7g 3,0g 0,10g
Paprika, gul/oransje 0,50g 5,0g 0,15g
Mangold, sølvbete, rå 1,8g 2,6g 0,20g
Rødkål, rå 1,1g 5,0g 0,30g
Rapidsalat, norsk, rå 1,4g 0,30g 0,17g
Ruccolasalat, rå 2,6g 2,1g 0,66g
Ingefærrot, rå 1,8g 8,1g 0,75g
Jordskokk, rå 2,1g 12g 0,60g
Skorsonnerot, svartrot, rå 3,3g 11g 0,40g
Alfalfaspirer, rå 4,0g 0,30g 0,69g
Chili, rød, rå 1,9g 5,3g 0,40g
Kantarell, rå 1,8g 0,40g 0,50g
Pepperrot, rå 7,7g 11g 0,70g
Brennesle, rå 5,9g 1,3g 0,70g
Dill, rå 3,5g 4,9g 1,1g
Koriander, rå 2,1g 1,2g 0,52g
Kassava, rå 1,4g 37g 0,28g
Radicchio rosso, salat, rå 1,4g 1,7g 0,25g
Sjalottløk, rå 1,5g 3,3g 0,20g
Jalapeño, rå 0,91g 4,1g 0,37g
Søtpotet, rå 1,6g 17g 0,050g
Bønnespirer, mungbønnespirer, rå 3,0g 5,9g 0,18g
Chili, grønn, rå 2,0g 5,1g 0,20g
Pak-choi, bok choy, kål, rå 1,5g 2,2g 0,20g
Chayote, rå 0,82g 2,8g 0,13g
Lotusrot, rå 2,6g 11g 0,10g
Okra, rå 1,9g 3,0g 0,19g
Portobellosopp, rå 2,1g 2,6g 0,35g
Wasabirot, rå 4,8g 16g 0,63g
Yams, rå 1,5g 24g 0,17g
Brokkoli, fryst 2,8g 1,9g 0,30g
Gulrot, knaskegulrot, norsk, rå 0,70g 4,2g 0,14g
Gulrot, terninger, fryst 0,90g 4,1g 0,24g
Gulrot, babygulrot, fryst 0,78g 4,1g 0,24g
Mais, fryst 3,2g 21g 1,7g
Blomkål, norsk, fryst 1,9g 2,2g 0,20g
Brokkoli, importert, rå 3,2g 2,1g 0,30g
Brokkoli, uspesifisert, rå 3,2g 2,0g 0,34g
Babygulrot, importert, rå 0,64g 5,1g 0,13g
Gulrot, importert, rå 0,93g 4,6g 0,24g
Gulrot, uspesifisert, rå 0,70g 6,7g 0,10g
Cherrytomat, importert, rå 0,63g 2,5g 0,20g
Tomat, importert, rå 0,88g 1,2g 0,20g
Tomat, uspesifisert, rå 0,70g 2,5g 0,20g
Steinsopp, rå 3,1g 2,4g 0,20g
Squash, zucchini, rå 1,3g 2,2g 0,20g
Basilikum, rå 3,2g 0,0g 0,64g
Fennikel, rå 0,90g 1,8g 0,40g
Vårløk, rå 1,8g 2,3g 0,19g
Østerssopp, rå 2,0g 2,6g 0,30g
Shiitakesopp, rå 1,8g 2,5g 0,30g
Feltsalat, rå 2,6g 0,20g 0,20g
Romanosalat, rå 1,4g 1,3g 0,20g
Vannkastanje, rå 1,4g 10g 0,20g
Brønnkarse, rå 1,9g 0,0g 0,10g
Traktkantarell, rå 2,2g 0,40g 0,80g

Grønnsaker, tilberedt

Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g, 10g og mindre per 100g vare

Navn Protein Karbo Fett
Søtpotet, med skall, kokt uten salt 1,7g 18g 0,0g
Paprika, grønn, kokt 0,80g 2,7g 0,18g
Paprika, rød, kokt 1,1g 4,7g 0,20g
Gulrot, kokt 0,72g 6,7g 0,10g
Blomkål, kokt 1,9g 2,3g 0,24g
Hodekål, kokt 1,4g 5,2g 0,078g
Kålrot, kokt 0,91g 6,4g 0,052g
Løk, kokt 1,1g 5,7g 0,053g
Purre, kokt 1,6g 3,6g 0,20g
Tomat, kokt 0,72g 2,5g 0,20g
Brokkoli, kokt 3,2g 2,1g 0,30g
Persillerot, kokt 1,7g 7,3g 0,30g

Grønnsaksprodukter

Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g, 10g og mindre per 100g vare

Navn Protein Karbo Fett
Asparges, hermetisk, avrent 2,1g 1,6g 0,63g
Vannkastanjer, hermetiske 0,90g 7,4g 0,0g
Sjampinjong, hermetisk, avrent 3,4g 0,0g 0,50g
Tomat, hermetisk 0,80g 3,3g 0,20g
Blomkål, erter, gulrot, fryst 2,6g 5,8g 0,20g
Erter, gulrot, fryst 3,0g 7,7g 0,30g
Erter, gulrot, mais, fryst 3,0g 9,9g 0,50g
Blomkål, bønner, erter, gulrot, fryst 2,2g 6,1g 0,20g
Agurker, syltede 0,70g 6,1g 0,70g
Rødbeter, syltede 1,3g 13g 0,10g
Surkål, kjøpt 1,4g 5,1g 0,0g
Ketchup, tomatketchup 1,8g 24g 0,40g
Tomatpuré, hermetisk 4,8g 15g 0,20g
Tomat, hakket, tetrapak 0,80g 4,0g 0,20g
Tomater, soltørkede, tørr 14g 43g 3,0g
Tomater, soltørkede, innlagte i olje, avrent 5,0g 8,7g 13g
Wokblanding, klassisk 1,9g 4,8g 0,30g
Bambusskudd, hermetisk 1,5g 0,70g 0,20g
Kapers, hermetisk 2,4g 0,41g 0,86g
Nori, tørket tang 7,9g 55g 0,50g
Ingefær, syltet 0,60g 6,3g 0,20g
Babymais, minimais, hermetisk 2,9g 2,0g 0,40g
Tomatpuré 3,5g 23g 0,10g
Oliven, grønne, pickles 1,0g 0,54g 15g
Oliven, sorte, i olje, hermetisk 2,2g 1,8g 36g
Mais, hermetisk 2,5g 15g 1,1g
Tacosaus, medium, Santa Maria 1,9g 4,0g 0,097g
Tacosaus, medium, Old El Paso 1,9g 3,9g 0,050g
Tacosaus 1,9g 4,0g 0,074g
Oliven, grønne, med paprikafyll 0,63g 1,1g 13g

Belgfrukter

Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g, 10g og mindre per 100g vare

Navn Protein Karbo Fett
Brune bønner, tørre 22g 45g 1,5g
Tomatbønner, hvite bønner, i tomatsaus, hermetisk 5,6g 12g 1,4g
Erter, fryst 5,2g 8,1g 0,40g
Erter, grønne, hermetisk, avrent 4,3g 7,0g 0,95g
Erter, tørre 22g 50g 2,4g
Sukkererter, norsk, rå 3,5g 5,3g 0,10g
Soyabønner, tørre 36g 10g 19g
Hvite bønner, tørre 23g 45g 0,85g
Mungbønner, tørre 24g 42g 1,1g
Røde bønner, tørre 22g 41g 1,4g
Kikerter, tørre 21g 46g 5,4g
Aspargesbønner, rå 1,7g 3,4g 0,10g
Linser, grønne og brune, tørre 25g 42g 2,0g
Linser, grønne og brune, kokte med salt 9,8g 16g 0,78g
Kikerter, hermetiske 7,5g 15g 2,5g
Linser, grønne, hermetiske 6,3g 13g 0,60g
Linser, røde, hermetiske 6,9g 12g 0,50g
Svarte bønner, hermetiske 8,1g 13g 1,0g
Kidneybønner, røde, hermetiske 8,8g 13g 0,70g
Hvite bønner, store, hermetiske 6,9g 12g 0,80g
Bondebønner, hestebønner, tørr 25g 42g 1,7g
Meterbønner, rå 2,8g 7,0g 0,40g
Adzukibønner, tørr 20g 50g 0,53g
Limabønner, smørbønner, tørr 21g 44g 0,69g
Borlottibønner, tørr 20g 48g 2,0g
Linser, røde/rosa, tørr 24g 52g 2,2g
Svartøyebønner, tørr 24g 49g 1,3g
Brune bønner, kokt 8,8g 18g 0,60g
Aspargesbønner, fryst 1,7g 3,0g 0,20g
Edamamebønner, soyabønner, fryst 11g 2,8g 7,2g

Frukt og bær

Frukt og bær, rå/fersk

Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g, 10g og mindre per 100g vare

Navn Protein Karbo Fett
Blokkebær, mikkelsbær, rå 0,60g 14g 0,0g
Bjørnebær, rå 1,4g 4,9g 0,49g
Blåbær, rå 1,0g 7,5g 0,90g
Bringebær, rå 1,1g 3,2g 0,40g
Jordbær, rå 0,50g 6,6g 0,20g
Kirsebær, rå 0,70g 9,0g 0,0g
Moreller, rå 0,90g 11g 0,10g
Molter, rå 1,6g 4,4g 1,1g
Rips, rå 1,2g 6,9g 1,2g
Solbær, rå 1,3g 7,6g 1,0g
Stikkelsbær, rå 0,80g 5,4g 0,60g
Tyttebær, rå 0,70g 7,0g 0,60g
Appelsin, rå 0,94g 7,2g 0,12g
Aprikos, rå 1,4g 9,7g 0,39g
Banan, rå 1,1g 18g 0,33g
Klementin, rå 0,85g 9,2g 0,15g
Drue, uspesifisert, rå 0,72g 14g 0,16g
Eple, norsk, uspesifisert, rå 0,30g 10g 0,10g
Fersken, rå 0,91g 8,4g 0,25g
Vannmelon, rå 0,80g 7,6g 0,10g
Plomme, rå 0,50g 9,3g 0,10g
Pære, norsk, rå 0,40g 8,0g 0,10g
Sitron, rå 1,1g 2,5g 0,30g
Pasjonsfrukt, rå 2,6g 5,8g 0,40g
Cherimoya, rå 1,6g 13g 0,68g
Granateple, rå 1,7g 14g 1,2g
Guava, rå 0,80g 5,0g 0,95g
Hyllebær, rå 0,70g 6,5g 0,50g
Kantaloupemelon, rå 0,84g 7,9g 0,19g
Kumquat, rå 1,9g 9,4g 0,86g
Lime, rå 0,70g 1,7g 0,20g
Litchi, rå 0,83g 15g 0,44g
Paradisepler, rå 0,40g 5,8g 0,30g
Honningmelon, rå 0,54g 8,1g 0,14g
Krekling, krøkebær, rå 0,30g 5,3g 0,50g
Eple, Granny Smith, Golden Delicious, rå 0,0g 9,4g 0,050g
Eple, Ingrid Marie, rå 0,0g 11g 0,050g
Eple, Rød aroma, rå 0,0g 11g 0,050g
Kokebanan, melbanan, plantain, rå 1,3g 30g 0,37g
Tindved, havtorn, rå 0,70g 6,3g 5,0g
Jackfrukt, rå 1,7g 20g 0,64g
Nashi, asiatisk pære, rå 0,50g 7,1g 0,23g
Rambutan, rå 1,0g 16g 0,40g
Tamarind, rå 2,8g 57g 0,60g
Drue, blå, rå 0,72g 12g 0,16g
Drue, grønn, rå 0,72g 16g 0,16g
Eple, importert, rå 0,26g 11g 0,17g
Eple, uspesifisert, rå 0,27g 11g 0,16g
Pære, importert, rå 0,38g 8,9g 0,12g
Pære, uspesifisert, rå 0,38g 8,8g 0,12g
Aronia, svartsurbær, rå 0,70g 8,8g 0,10g
Tranebær, rå 0,39g 4,0g 0,13g
Physalis, rå 1,8g 11g 0,60g
Sharon, kakifrukt, rå 0,70g 12g 0,30g
Carambola, stjernefrukt, rå 0,50g 7,3g 0,30g
Kokosnøtt, rå 3,3g 6,2g 33g
Galiamelon, rå 0,50g 5,6g 0,10g
Pomelo, rå 0,60g 6,8g 0,20g
Nype, rå 0,60g 8,6g 0,50g
Rognebær, rå 0,70g 6,3g 0,0g
Mango, rå 0,70g 10g 0,30g
Ananas, rå 0,50g 11g 0,10g
Avocado, rå 1,8g 0,40g 20g
Grapefrukt, rå 0,90g 6,9g 0,10g
Kiwi, rå 0,80g 8,3g 0,90g
Kaktusfiken, rå 0,70g 9,7g 0,30g
Nektarin, rå 1,0g 9,8g 0,30g
Papaya, rå 0,70g 9,5g 0,26g

Produkter av frukt og bær

Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g, 10g og mindre per 100g vare

Navn Protein Karbo Fett
Jordbær, 250 g sukker pr. kg bær, fryst 0,50g 27g 0,20g
Molter, 250 g sukker pr. kg bær, fryst 1,0g 26g 0,88g
Tyttebær, 500 g sukker pr.kg bær, fryst 0,50g 41g 0,30g
Ananas, hermetisk, med egen saft 0,30g 12g 0,0g
Ananas, hermetisk, med sukkerlake 0,50g 17g 0,0g
Aprikos, hermetisk, med sukkerlake 0,53g 16g 0,050g
Eple, hermetisk 0,20g 15g 0,50g
Daddel, tørket 3,3g 68g 0,20g
Eple, tørket 2,0g 60g 0,50g
Fersken, hermetisk, med egen saft 0,60g 9,7g 0,0g
Fersken, hermetisk, med sukkerlake 0,50g 14g 0,0g
Fruktcocktail, hermetisk, med egen saft 0,40g 12g 0,0g
Fruktcocktail, hermetisk, med sukkerlake 0,40g 15g 0,0g
Kompott, av frukt og bær 0,20g 27g 0,0g
Plomme, hermetisk, med sukkerlake 0,30g 22g 0,10g
Pære, hermetisk, med sukkerlake 0,20g 13g 0,0g
Marmelade, 25 % appelsin, 65 % sukker 0,30g 69g 0,0g
Jordbær, 100 g sukker pr. kg bær, fryst 0,50g 17g 0,20g
Syltetøy, 45 % bær, 25 % sukker 0,30g 31g 0,10g
Pære, hermetisk, med egen saft 0,30g 8,5g 0,0g
Papaya, tørket 3,4g 58g 0,60g
Sitronskall 1,5g 5,4g 0,30g
Appelsinskall, rå 1,5g 14g 0,20g
Syltetøy, 60 % bær, uten tilsatt sukker 0,50g 3,6g 0,20g
Syltetøy, 40 % bær, 40 % sukker 0,30g 42g 0,10g
Syltetøy, 60 % bær, 30 % sukker 0,50g 34g 0,20g
Svisker 2,3g 37g 0,30g
Aprikos, tørket 2,2g 39g 0,50g
Fiken, tørket 3,3g 53g 0,93g
Rosiner 3,0g 63g 1,0g

Urter og krydder

Obs: Tabellene viser næringsinnhold per 100g spiselig, skrelt vare (ca 1dl hvis flytende).
Fargekoder: 5g karbohydrat og mindre per 100g, 10g og mindre per 100g vare

Navn Protein Karbo Fett
Basilikum, tørket 23g 10g 4,1g
Chilipulver 13g 15g 14g
Gurkemeie, malt 9,7g 44g 3,3g
Hvitløkspulver 17g 64g 0,73g
Ingefær, malt 9,0g 60g 4,2g
Kanel, malt 4,0g 28g 1,2g
Kardemomme, malt 11g 40g 6,7g
Karri, malt 14g 2,8g 14g
Karve, kummin, hel 20g 12g 15g
Koriander, tørket 22g 42g 4,8g
Muskat, malt 5,8g 28g 36g
Nellik, malt 6,0g 32g 13g
Oregano, tørket 9,0g 22g 4,3g
Paprikapulver 14g 18g 13g
Pepper, cayenne, rød 12g 29g 17g
Pepper, hvit 10g 42g 2,1g
Persille, tørket 27g 24g 5,5g
Rosmarin, rå 3,3g 6,6g 5,9g
Rosmarin, tørket 4,9g 46g 15g
Sennepsfrø 26g 16g 36g
Timian, rå 5,6g 10g 1,7g
Timian, tørket 9,1g 27g 7,4g
Valmuefrø 18g 3,0g 42g
Laurbærblad, tørket 7,6g 49g 8,4g
Estragon, tørket 23g 43g 7,2g
Merian, tørket 13g 20g 7,0g
Safran, tørket 11g 61g 5,9g
Korianderfrø 12g 13g 18g
Anisfrø 18g 35g 16g
Pepper, sort 10g 39g 3,3g
Tilbake til oversikten

Søk i matvaretabellen: