Nettstedet for deg som er nysgjerrig på et kosthold med lite karbohydrater. Enten du sverger til Atkins, Lindberg, Sears eller Poleszynski, så vil du alltid ha noen å spørre eller diskutere med i dette forumet. Ved å registrere deg som medlem kan du skrive din egen dagbok, lese andres dagbøker og være med i brukergrupper. Det er absolutt ikke bare karbohydrater som blir diskutert, men alt om kosthold, oppskrifter, kosttilskudd, trening, selvutvikling og helse generelt.
PS: Forumet er kun brukerstyrt - her finnes ikke noe ekspertpanel.
Søk i lavkarbosidene:
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Pommes frites, fryst | 66 | 144 | 2,2 | 5,2 | 22,0 | 4,6 |
| Pommes frites, gatekjøkken | 42 | 299 | 3,5 | 17 | 16,1 | 1,4 |
| Poteter, hermetisk, avrent | 83 | 55 | 1,3 | 0,1 | 12,3 | 2,3 |
| Poteter, høstpoteter | 78 | 69 | 1,7 | 0,1 | 15,3 | 1,6 |
| Poteter, lagringspoteter | 77 | 75 | 1,8 | 0,1 | 16,6 | 2,0 |
| Poteter, tidligpoteter | 80 | 51 | 1,5 | 0,1 | 11,1 | 1,1 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Agurk | 96 | 9 | 0,8 | 0,1 | 1,2 | 0,8 |
| Artiskokk | 85 | 40 | 2,8 | 0,2 | 6,7 | 4,5 |
| Asparges | 92 | 23 | 3,1 | 0,2 | 2,2 | 1,5 |
| Aubergine | 93 | 19 | 1,2 | 0,4 | 2,6 | 2,3 |
| Bladsalat | 96 | 10 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 1,0 |
| Blomkål | 92 | 21 | 1,9 | 0,2 | 2,9 | 2,3 |
| Brokkoli | 89 | 28 | 3,2 | 0,3 | 3,1 | 3,0 |
| Bønner, grønne | 91 | 23 | 1,7 | 0,1 | 3,9 | 3,0 |
| Endivsalat | 95 | 9 | 1 | 0,1 | 1,1 | 2,2 |
| Erter, fryst | 80 | 53 | 5,2 | 0,4 | 7,2 | 6,5 |
| Gresskar | 92 | 24 | 1 | 0,1 | 4,8 | 1,7 |
| Gressløk | 90 | 20 | 2,7 | 0,4 | 1,3 | 3,1 |
| Grønnkål | 85 | 42 | 3,3 | 0,7 | 5,7 | 3,8 |
| Gulrot | 89 | 31 | 0,7 | 0,1 | 6,7 | 2,7 |
| Hodekål | 90 | 27 | 1,4 | 0,1 | 5,2 | 2,6 |
| Hvitløk | 64 | 134 | 7,9 | 0,6 | 24,2 | 1,5 |
| Isbergsalat, issalat | 96 | 10 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 1,1 |
| Kinakål | 95 | 13 | 1,1 | 0,1 | 1,8 | 1,2 |
| Knutekål | 91 | 25 | 1,7 | 0,1 | 4,4 | 1,8 |
| Kruspersille | 85 | 22 | 3,1 | 0,4 | 1,6 | 5,0 |
| Kålrot | 89 | 30 | 0,9 | 0,1 | 6,4 | 2,7 |
| Løk | 88 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,7 | 2,0 |
| Mais | 77 | 79 | 3,2 | 1,7 | 12,6 | 3,2 |
| Mangold, sølvbete | 93 | 21 | 1,8 | 0,2 | 2,9 | 0,8 |
| Neper | 91 | 23 | 0,9 | 0,1 | 4,7 | 2,0 |
| Paprika, grønn | 93 | 17 | 0,8 | 0,1 | 3,3 | 2 |
| Paprika, gul | 91 | 24 | 1,1 | 0,2 | 4,4 | 3 |
| Paprika, rød | 91 | 27 | 1,1 | 0,2 | 5,2 | 1,9 |
| Pastinakk | 82 | 53 | 2,1 | 0,5 | 10,1 | 4,5 |
| Persillerot | 84 | 39 | 1,7 | 0,3 | 7,3 | 3,8 |
| Purreløk | 87 | 23 | 1,6 | 0,2 | 3,6 | 2,8 |
| Rapidsalat | 95 | 8 | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 1,4 |
| Reddik | 94 | 14 | 0,7 | 0,1 | 2,5 | 1,3 |
| Rosenkål | 82 | 43 | 5,1 | 0,6 | 4,4 | 4,6 |
| Rosenkål, fryst | 87 | 32 | 3,8 | 0,4 | 3,4 | 4,5 |
| Rødbete | 86 | 43 | 1,6 | 0,1 | 8,9 | 2,5 |
| Rødkål | 91 | 26 | 1,5 | 0,2 | 4,5 | 2,0 |
| Sellerirot | 87 | 20 | 1,6 | 0,3 | 2,8 | 3,5 |
| Sikorisalat | 94 | 14 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 2,2 |
| Sopp | 90 | 18 | 3,6 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| Spinat | 92 | 22 | 2,6 | 0,6 | 1,5 | 1,9 |
| Spinat, fryst | 93 | 17 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 2,0 |
| Spisskål | 92 | 23 | 2,1 | 0,3 | 3,0 | 1,9 |
| Squash | 95 | 43 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 1 |
| Stilkselleri | 92 | 11 | 1,1 | 0,1 | 1,3 | 2,5 |
| Sukkererter | 86 | 36 | 3,5 | 0,1 | 5,3 | 2,9 |
| Tomat | 94 | 15 | 0,7 | 0,2 | 2,5 | 1,5 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Blomkål, bønner, erter, gulrot, fryst | 87 | 36 | 2,2 | 0,2 | 5,7 | 4,2 |
| Blomkål, erter, gulrot, fryst | 87 | 38 | 2,6 | 0,3 | 5,3 | 3,5 |
| Erter, gulrot, fryst | 84 | 48 | 3,0 | 0,3 | 6,9 | 4,3 |
| Erter, gulrot, mais fryst | 82 | 51 | 3,0 | 0,4 | 7,9 | 4,6 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Agurker, syltede | 83 | 50 | 0,7 | 0,7 | 11,4 | 1,8 |
| Asparges, hermetisk, avrent | 94 | 23 | 3,1 | 0,2 | 2,2 | 1,5 |
| Bønner, brune, tørkede | 11 | 280 | 22 | 1,5 | 44,6 | 16,4 |
| Bønner, hvite, i tomatsaus, hermetisk | 73 | 78 | 4,8 | 0,6 | 13,3 | 6,6 |
| Bønner, hvite, tørkede | 11 | 283 | 22,0 | 1,6 | 45,2 | 15,8 |
| Bønner, mung, tørkede | 11 | 291 | 23,9 | 1,1 | 46,3 | 13,9 |
| Bønner, røde, tørkede | 11 | 291 | 22,1 | 1,4 | 47,6 | 14,0 |
| Erter, grønne, hermetisk, avrent | 82 | 52 | 4,4 | 0,4 | 7,7 | 4,9 |
| Erter, gule, tørkede | 9 | 333 | 22,0 | 2,1 | 56,5 | 7,4 |
| Erter, kikerter, tørkede | 10 | 321 | 21,3 | 5,4 | 46,8 | 13,5 |
| Erter, tørkede, hermetisk, avrent | 70 | 101 | 6,9 | 0,5 | 17,2 | 5,1 |
| Kastanjer, ristede | 41 | 213 | 3,2 | 2,2 | 45,1 | 7,9 |
| Mais, hermetisk | 77 | 85 | 2,6 | 1,0 | 16,5 | 2,0 |
| Oliven, grønne, pickles | 78 | 121 | 1,4 | 12,7 | 0,3 | 4,0 |
| Oliven, sorte, i olje, hermetisk | 44 | 368 | 2,2 | 36,0 | 8,7 | 4,0 |
| Rødbeter, syltede | 82 | 60 | 1,1 | 0,1 | 13,6 | 2,6 |
| Sopp, sjampinjong hermetisk, avrent | 93 | 17 | 2,5 | 0,5 | 0,7 | 2,4 |
| Soyabønner, tørkede | 9 | 379 | 35,9 | 18,6 | 17,0 | 15,3 |
| Surkål | 86 | 54 | 1,4 | 0 | 12,2 | 1,7 |
| Tomat, hermetisk | 94 | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,0 | 0,9 |
| Tomatjuice | 94 | 55 | 0,8 | 0 | 3,0 | 1,4 |
| Tomatketchup | 70 | 105 | 1,8 | 0,4 | 23,5 | 1,2 |
| Tomatpuré | 72 | 95 | 4,5 | 0,2 | 18,9 | 3,6 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Ananas | 87 | 48 | 0,4 | 0,2 | 11,2 | 1,4 |
| Appelsin | 86 | 47 | 1,1 | 0,1 | 10,4 | 1,9 |
| Aprikos | 87 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,4 | 1,6 |
| Avocado | 73 | 185 | 1,9 | 19,5 | 0,5 | 5,2 |
| Banan | 75 | 92 | 1,2 | 0,3 | 21,0 | 1,6 |
| Cherimoya | 74 | 95 | 1,3 | 0,4 | 21,6 | 2,4 |
| Drue | 82 | 69 | 0,4 | 0,1 | 16,5 | 0,8 |
| Eple | 86 | 42 | 0,3 | 0,1 | 10,0 | 2,5 |
| Fersken | 89 | 35 | 1,0 | 0,1 | 7,6 | 2,1 |
| Granateple | 80 | 38 | 1,3 | 0,2 | 7,8 | 10 |
| Grapefrukt | 89 | 30 | 0,6 | 0 | 6,8 | 1,4 |
| Guava | 85 | 42 | 0,8 | 0,5 | 8,5 | 4,9 |
| Kaktusfiken | 85 | 44 | 0,7 | 0,3 | 9,7 | 2,5 |
| Kiwi | 84 | 51 | 1,1 | 0,5 | 10,6 | 2,7 |
| Klementin | 88 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,4 | 1,7 |
| Kumquat | 83 | 45 | 0,9 | 0,5 | 9,3 | 4,4 |
| Lime | 90 | 40 | 0,7 | 0,3 | 8,5 | 0,5 |
| Litchi | 81 | 69 | 0,9 | 0,1 | 16,0 | 1,5 |
| Mandarin | 88 | 46 | 0,9 | 0,3 | 9,8 | 1,2 |
| Mango | 82 | 61 | 0,7 | 0,2 | 14,1 | 1,9 |
| Melon, honning | 92 | 26 | 0,6 | 0,1 | 5,6 | 0,9 |
| Melon, kantaloup | 92 | 26 | 0,6 | 0,1 | 5,7 | 0,9 |
| Melon, vann | 90 | 37 | 0,8 | 0,1 | 8,1 | 0,5 |
| Nektarin | 89 | 34 | 1,4 | 0,1 | 6,9 | 2,2 |
| Papaya | 89 | 38 | 0,5 | 0,1 | 8,8 | 2,1 |
| Paradisepler | 79 | 76 | 0,4 | 0,3 | 18,0 | 2,0 |
| Pasionsfrukt | 75 | 86 | 2,6 | 0,4 | 18,0 | 3,3 |
| Plommer | 85 | 40 | 0,5 | 0,1 | 9,3 | 2,0 |
| Pærer | 84 | 35 | 0,4 | 0,1 | 8,0 | 4,5 |
| Rabarbra | 94 | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,1 | 3,8 |
| Sitron | 90 | 36 | 0,8 | 0,3 | 7,5 | 2,0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Bjørnebær | 86 | 34 | 0,7 | 0,4 | 6,9 | 5,6 |
| Blåbær | 83 | 42 | 1,0 | 0,9 | 7,5 | 4,6 |
| Bringebær | 87 | 21 | 1,1 | 0,4 | 3,2 | 4,3 |
| Hyllebær | 80 | 53 | 0,7 | 0,5 | 11,4 | 7,0 |
| Jordbær | 88 | 30 | 0,5 | 0,2 | 6,6 | 2,0 |
| Kirsebær | 83 | 64 | 0,7 | 0 | 9,0 | 1,1 |
| Molter | 84 | 45 | 1,6 | 1,1 | 4,4 | 6,0 |
| Moreller | 83 | 62 | 0,9 | 0,1 | 11,3 | 1,3 |
| Rips | 81 | 57 | 1,2 | 1,2 | 6,9 | 5,1 |
| Solbær | 79 | 67 | 1,3 | 1,0 | 7,6 | 5,2 |
| Stikkelsbær | 89 | 30 | 0,8 | 0,6 | 5,4 | 3,4 |
| Tyttebær | 83 | 54 | 0,7 | 0,6 | 7,0 | 3,7 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Aprikos, tørket | 15 | 247 | 4,8 | 0,7 | 55,4 | 21,6 |
| Daddel, tørket | 12 | 314 | 2,8 | 0,2 | 75,3 | 7,8 |
| Eple, tørket | 31 | 235 | 0,9 | 0,3 | 57,2 | 9,5 |
| Fiken, tørket | 17 | 283 | 3,6 | 1,6 | 63,6 | 12,4 |
| Rosiner | 13 | 317 | 2,1 | 0,4 | 76,3 | 6,1 |
| Svisker | 22 | 249 | 2,8 | 0,5 | 58,3 | 14,5 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Ananas, hermetisk, med egen saft | 87 | 50 | 0,3 | 0 | 12,2 | 0,8 |
| Ananas, hermetisk, med sukkerlake | 82 | 68 | 0,5 | 0 | 16,5 | 0,8 |
| Aprikos, hermetisk, med sukkerlake | 80 | 74 | 0,4 | 0,1 | 17,9 | 1,2 |
| Eple, hermetisk | 82 | 65 | 0,2 | 0,5 | 15 | 1,8 |
| Fersken, hermetisk, med egen saft | 87 | 49 | 0,6 | 0 | 11,6 | 0,9 |
| Fersken, hermetisk, med sukkerlake | 81 | 71 | 0,5 | 0 | 17,3 | 0,9 |
| Fruktcocktail, hermetisk, med egen saft | 87 | 48 | 0,4 | 0 | 11,5 | 1,0 |
| Fruktcocktail, hermetisk, med sukkerlake | 82 | 68 | 0,4 | 0 | 16,6 | 1,0 |
| Plomme, hermetisk, med sukkerlake | 81 | 70 | 0,3 | 0 | 17,1 | 1,0 |
| Pære, hermetisk, med egen saft | 87 | 46 | 0,3 | 0 | 11,2 | 1,5 |
| Pære, hermetisk, med sukkerlake | 83 | 63 | 0,2 | 0 | 15,5 | 1,5 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Cashewnøtter | 4 | 583 | 17,7 | 48,2 | 19,7 | 6 |
| Hasselnøtter | 5 | 652 | 14,1 | 63,5 | 6,0 | 8,9 |
| Mandler, skåldet | 4 | 621 | 21,1 | 55,8 | 8,7 | 7,2 |
| Paranøtter | 3 | 683 | 14,2 | 68,2 | 3,1 | 8,1 |
| Peanøtter | 6 | 562 | 25,8 | 46,1 | 10,9 | 7,3 |
| Peanøtter, ristet og saltet | 2 | 562 | 24,7 | 53,0 | 9,9 | 6,9 |
| Pekannøtter | 4 | 691 | 9,2 | 70,1 | 5,8 | 9,0 |
| Pistasjnøtter, ristet og saltet | 2 | 635 | 17,9 | 55,4 | 16,1 | 6,1 |
| Valnøtter | 3 | 700 | 14,7 | 68,5 | 6,2 | 5,9 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Appelsinsaft, ublandet | 56 | 173 | 0,5 | 0 | 41,8 | 0 |
| Husholdningssaft, ublandet | 46 | 210 | 0,3 | 0,2 | 51,7 | 0 |
| Saft,1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet | 40 | 230 | 0,6 | 0,6 | 55,7 | 1,9 |
| Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, ublandet | 54 | 173 | 0,8 | 0,8 | 40,8 | 2,6 |
| Solbærsaft, 1000g sukker pr. l råsaft, ublandet | 39 | 233 | 0,7 | 0,5 | 56,6 | 2,0 |
| Solbærsaft, 500g sukker pr. l råsaft, ublandet | 52 | 178 | 0,9 | 0,7 | 42,1 | 2,6 |
| Solbærsirup, ublandet | 45 | 211 | 0,7 | 0,6 | 50,8 | 2,2 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Jordbær, fryst, 250 g sukker pr. kg bær | 71 | 111 | 0,4 | 0,2 | 27,0 | 1,6 |
| Jordbær, fryst, 100 g sukker pr. kg bær | 80 | 72 | 0,5 | 0,2 | 17,0 | 1,8 |
| Kompott, av frukt og bær | 65 | 137 | 0,2 | 0,2 | 33,6 | 0,8 |
| Marmelade, appelsin | 30 | 276 | 0,2 | 0 | 69,2 | 0,5 |
| Molter, fryst, 250 g sukker pr. kg bær | 67 | 116 | 1,3 | 0,9 | 25,8 | 4,8 |
| Syltetøy, 1000 g sukker pr. kg bær | 36 | 248 | 0,5 | 0,3 | 61,0 | 2,2 |
| Syltetøy, 750 g sukker pr. kg bær | 42 | 221 | 0,6 | 0,4 | 53,8 | 2,6 |
| Syltetøy, 500 g sukker pr. kg bær | 51 | 183 | 0,7 | 0,5 | 44,1 | 3,0 |
| Syltetøy, 250 g sukker pr. kg bær | 64 | 132 | 0,9 | 0,6 | 30,8 | 3,6 |
| Syltetøy, lett | 67 | 127 | 0,3 | 0,1 | 31,3 | 1,0 |
| Tyttebær, fryst, 500 g sukker pr.kg bær | 56 | 169 | 0,5 | 0,4 | 40,9 | 2,5 |
Kilde: