Nettstedet for deg som er nysgjerrig på et kosthold med lite karbohydrater. Enten du sverger til Atkins, Lindberg, Sears eller Poleszynski, så vil du alltid ha noen å spørre eller diskutere med i dette forumet. Ved å registrere deg som medlem kan du skrive din egen dagbok, lese andres dagbøker og være med i brukergrupper. Det er absolutt ikke bare karbohydrater som blir diskutert, men alt om kosthold, oppskrifter, kosttilskudd, trening, selvutvikling og helse generelt.
PS: Forumet er kun brukerstyrt - her finnes ikke noe ekspertpanel.
Søk i lavkarbosidene:
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Blåkveite | 72 | 189 | 17,6 | 13,2 | 0 | 0 |
| Blålange | 82 | 64 | 15,7 | 0,1 | 0 | 0 |
| Brisling | 51 | 208 | 12,4 | 17,6 | 0 | 0 |
| Breiflabb | 83 | 64 | 15,8 | 0,1 | 0 | 0 |
| Brosme | 82 | 66 | 16,1 | 0,2 | 0 | 0 |
| Gjedde | 80 | 80 | 18,4 | 0,7 | 0 | 0 |
| Havål | 75 | 119 | 18 | 5,2 | 0 | 0 |
| Horngjel | 75 | 110 | 21,4 | 2,7 | 0 | 0 |
| Hvitting | 80 | 79 | 18,3 | 0,6 | 0 | 0 |
| Hyse kolje | 81 | 68 | 16,6 | 0,2 | 0 | 0 |
| Hyse kolje, røkt, skiver | 78 | 81 | 19,0 | 0,6 | 0 | 0 |
| Håbrann | 79 | 85 | 20,3 | 0,4 | 0 | 0 |
| Kveite hellefisk | 72 | 158 | 16,2 | 10,4 | 0 | 0 |
| Kveite, skiver, røkt | 65 | 211 | 19,4 | 14,8 | 0 | 0 |
| Laks, vill | 66 | 182 | 19,7 | 11,5 | 0 | 0 |
| Laks, oppdrett | 67 | 200 | 19,9 | 13,4 | 0 | 0 |
| Lange | 80 | 72 | 17,5 | 0,2 | 0 | 0 |
| Lever, torsk | 32 | 570 | 6,2 | 60,3 | 0,7 | 0 |
| Lomre | 81 | 67 | 16 | 0,3 | 0 | 0 |
| Lyr | 82 | 66 | 16 | 0,2 | 0 | 0 |
| Makrell, juli-sept | 60 | 256 | 18,5 | 20,2 | 0 | 0 |
| Makrell, mai-juni | 74 | 123 | 18,6 | 5,4 | 0 | 0 |
| Pigghå | 76 | 129 | 17,9 | 6,4 | 0 | 0 |
| Piggvar | 79 | 86 | 15,9 | 2,4 | 0,1 | 0 |
| Rogn, torsk | 70 | 113 | 24,3 | 1,7 | 0 | 0 |
| Rødspette | 82 | 67 | 13,4 | 1,4 | 0,1 | 0 |
| Røye | 73 | 129 | 16,1 | 7,1 | 0,1 | 0 |
| Sei | 80 | 70 | 16,5 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| Sik | 74 | 113 | 21,5 | 3 | 0 | 0 |
| Sild, fetsild, sommersild | 56 | 293 | 17 | 25 | 0 | 0 |
| Sild, storsild, vintersild | 66 | 187 | 15,2 | 14 | 0 | 0 |
| Sjøtunge | 84 | 64 | 14,8 | 0,5 | 0 | 0 |
| Skate | 85 | 58 | 14 | 0,2 | 0 | 0 |
| Steinbit | 78 | 97 | 18,6 | 2,5 | 0,1 | 0 |
| Torsk, hel | 80 | 75 | 18,1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Torsk, i skive | 80 | 75 | 18,1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Torsk, lettsaltet i skive | 80 | 75 | 18,1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Tunfisk, makrellstørje | 74 | 105 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| Uer | 79 | 94 | 17,1 | 2,8 | 0 | 0 |
| Uer, lettsaltet | 79 | 94 | 17,1 | 2,8 | 0 | 0 |
| Ørret, oppdrett | 70 | 161 | 17,2 | 10,2 | 0,1 | 0 |
| Ørret, sjøørret | 75 | 110 | 20 | 3,3 | 0,1 | 0 |
| Åbor | 81 | 84 | 18,1 | 1,3 | 0 | 0 |
| Ål | 46 | 362 | 17,3 | 32,5 | 0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Akkar, tiarmet, blekksprut | 81 | 82 | 15,4 | 1,7 | 1,2 | 0 |
| Akkar, tiarmet, blekksprut, kokt | 62 | 160 | 30,2 | 3,3 | 2,4 | 0 |
| Blåskjell | 85 | 57 | 10,4 | 1,4 | 0,6 | 0 |
| Blåskjell, hermetisk, avrent | 77 | 93 | 15,8 | 2,5 | 1,9 | 0 |
| Hummer, kokt | 78 | 66 | 15,2 | 0,6 | 0 | 0 |
| Kamskjell | 78 | 88 | 17,9 | 1,1 | 1,7 | 0 |
| Kamskjell, kokt | 73 | 111 | 22,4 | 1,4 | 2,1 | 0 |
| Krabbe, kokt | 72 | 112 | 22,9 | 1,8 | 1,0 | 0 |
| Krabbe, naturell, hermetisk | 72 | 112 | 22,9 | 1,8 | 1,1 | 0 |
| Kreps, kokt | 85 | 57 | 10,7 | 1,3 | 0,5 | 0 |
| Reker, kokt | 68 | 100 | 23,3 | 0,8 | 0 | 0 |
| Reker, i lake, avrent | 82 | 58 | 13,2 | 0,6 | 0 | 0 |
| Snegler, hermetisk | 73 | 72 | 15,4 | 1,2 | 0 | 0 |
| Østers | 80 | 81 | 9,3 | 2,4 | 5,5 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Akkar, innbakt, forfritert fryst | 57 | 212 | 11,2 | 10,1 | 19,0 | 0,9 |
| Fiskeboller, hermetisk, uten kraft | 84 | 65 | 7,1 | 0,6 | 6,6 | 0 |
| Fiskeboller, kjølevare | 80 | 77 | 9,4 | 2,0 | 5,4 | 0,1 |
| Fiskefarse, mager fisk, rå | 83 | 62 | 9,2 | 0,9 | 4,2 | 0 |
| Fiskegrateng, med egg, fryst | 78 | 103 | 8,5 | 3,5 | 9,4 | 0 |
| Fiskegrateng, uten egg, fryst | 72 | 131 | 7,2 | 4,8 | 14,7 | 0 |
| Fiskekaker | 74 | 108 | 9,0 | 4,5 | 8,0 | 0,9 |
| Fiskekarbonader, laks | 64 | 221 | 17,3 | 15,8 | 2,4 | 0 |
| Fiskekarbonader, mager fisk | 70 | 157 | 10,3 | 10,1 | 6,1 | 0,1 |
| Fiskekarbonader, makrell | 64 | 211 | 16,1 | 15,2 | 2,4 | 0 |
| Fiskekarbonader, sei | 75 | 112 | 14,4 | 4,9 | 2,6 | 0 |
| Fiskekarbonader, sild | 59 | 253 | 14,1 | 20,8 | 2,4 | 0 |
| Fiskepate, laks | 67 | 196 | 13,5 | 13,8 | 4,3 | 0 |
| Fiskepate, mager fisk | 74 | 130 | 12,5 | 6,9 | 4,4 | 0 |
| Fiskepinner, forfritert, fryst | 59 | 199 | 13 | 8,3 | 17,7 | 0,6 |
| Fiskepudding | 80 | 82 | 8,0 | 2,3 | 7,4 | 0,1 |
| Fiskepudding med fløte, fløtepudding | 76 | 112 | 7,9 | 5,7 | 7,2 | 0,1 |
| Klippfisk, saltet og tørket | 40 | 160 | 37,8 | 1,0 | 0 | 0 |
| Krabbepinner, Crabsticks, fryst | 68 | 103 | 13,0 | 0,7 | 11,1 | 0,3 |
| Laks, filet, gravet | 61 | 179 | 21,2 | 9,2 | 2,8 | 0 |
| Laks, røkt | 63 | 167 | 23,2 | 8,2 | 0 | 0 |
| Lutefisk | 88 | 48 | 11,4 | 0,3 | 0 | 0 |
| Makrell, kaldrøkt | 58 | 242 | 18,2 | 18,8 | 0 | 0 |
| Makrell, varmrøkt | 53 | 295 | 19,5 | 24,1 | 0 | 0 |
| Reker, innbakt, forfritert, fryst | 51 | 225 | 14,8 | 10 | 19 | 0,9 |
| Rogn, torsk, presset, hermetisk | 71 | 142 | 17,1 | 6,6 | 3,6 | 0 |
| Rødspette, filet, kavringpanert, rå | 68 | 127 | 12,9 | 3,4 | 11,1 | 0 |
| Rødspette, fylt, forfritert, fryst | 62 | 206 | 8,8 | 12,9 | 13,7 | 0,6 |
| Sei, filet, kavringpanert, rå | 66 | 130 | 15,1 | 2,7 | 11,2 | 0 |
| Seibiff, melpanert, med stekt løk (19 %), fryst | 76 | 97 | 15,6 | 0,5 | 7,4 | 0,6 |
| Sild, kryddersild | 68 | 172 | 11,5 | 12 | 4,5 | 0 |
| Sild, røkt, bøkling | 64 | 184 | 22,5 | 10,4 | 0 | 0 |
| Sild, spekesild, utvannet | 65 | 210 | 16,5 | 16 | 0 | 0 |
| Torsk, filet, kavringpanert, rå | 66 | 134 | 16,2 | 2,7 | 11,1 | 0 |
| Torsk, fylt, forfritert, fryst | 70 | 143 | 10,6 | 6,8 | 0,5 | 0,4 |
| Torsk, forfritert, fryst, rå | 59 | 134 | 12 | 9,2 | 17,8 | 0,6 |
| Tunfisk, i gele, hermetisk | 81 | 66 | 16,5 | 0 | 0 | 0 |
| Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk | 70 | 128 | 24,6 | 3,3 | 0 | 0 |
| Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk | 62 | 211 | 22,3 | 13,5 | 0 | 0 |
| Tunfisk, i vann, avrent, hermetisk | 73 | 109 | 24,5 | 1,2 | 0 | 0 |
| Tørrfisk | 15 | 327 | 78,5 | 1,4 | 0 | 0 |
| Ørret, filet, røkt | 58 | 225 | 24,2 | 14,2 | 0 | 0 |
| Ål, røkt | 50 | 326 | 18,6 | 28 | 0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Ansjos, hermetisk | 53 | 216 | 12,5 | 13,1 | 12,1 | 0 |
| Brisling, i tomat | 67 | 173 | 15,0 | 9,7 | 6,5 | 0 |
| Brisling, i olje, avrent | 55 | 302 | 18,3 | 25,4 | 0 | 0 |
| Gaffelbiter, hermetisk | 58 | 240 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 0 |
| Kaviar, av torskerogn | 32 | 414 | 10,5 | 35,2 | 13,7 | 0 |
| Kaviar, av lodderogn | 74 | 121 | 14,9 | 5,5 | 3,0 | 0 |
| Kaviarmix | 26 | 545 | 6,8 | 53,1 | 10,0 | 0 |
| Makrellfilet, i tomat, hermetisk | 56 | 282 | 13,4 | 23,1 | 5,2 | 0 |
| Rognleverpostei | 39 | 366 | 13,7 | 33,7 | 1,9 | 0 |
| Sardiner, i olje, ikke avrent, hermetisk | 53 | 286 | 24 | 21,1 | 0 | 0 |
| Sardiner, i olje, avrent, hermetisk | 59 | 213 | 21,5 | 14,1 | 0 | 0 |
| Sardiner, i tomat, hermetisk | 62 | 218 | 20,5 | 14,8 | 0,7 | 0 |
| Seilaks, i olje, avrent | 69 | 160 | 14,2 | 11,3 | 0,3 | 0 |
| Sild, marinert, i majones/rømme | 47 | 310 | 5,5 | 22,7 | 20,8 | 0 |
| Sild, marinert, sennepssild, | 49 | 252 | 6,1 | 13,7 | 26,1 | 0,4 |
| Sild, kryddersild, innlagt, avrent | 51 | 224 | 7,6 | 10,6 | 24,5 | 0 |
| Sild, sursild, innlagt, avrent | 53 | 214 | 7,8 | 11,1 | 20,8 | 0 |
Kilde: