Nettstedet for deg som er nysgjerrig på et kosthold med lite karbohydrater. Enten du sverger til Atkins, Lindberg, Sears eller Poleszynski, så vil du alltid ha noen å spørre eller diskutere med i dette forumet. Ved å registrere deg som medlem kan du skrive din egen dagbok, lese andres dagbøker og være med i brukergrupper. Det er absolutt ikke bare karbohydrater som blir diskutert, men alt om kosthold, oppskrifter, kosttilskudd, trening, selvutvikling og helse generelt.
PS: Forumet er kun brukerstyrt - her finnes ikke noe ekspertpanel.
Søk i lavkarbosidene:
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Egg, hele | 76 | 142 | 12,6 | 9,8 | 0,9 | 0 |
| Egg, hele, fra frittgående høns | 76 | 143 | 12 | 10,2 | 0,8 | 0 |
| Eggehvite | 88 | 46 | 10,1 | 0 | 1,3 | 0 |
| Eggeplomme | 49 | 363 | 16,4 | 33 | 0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Fjørfe, rå | ||||||
| And, kjøtt med skinn | 50 | 388 | 13,1 | 37,3 | 0 | 0 |
| And, kjøtt uten skinn | 75 | 137 | 19,7 | 6,5 | 0 | 0 |
| Gås, kjøtt med skinn | 50 | 369 | 16,7 | 33,6 | 0 | 0 |
| Gås, kjøtt uten skinn | 68 | 160 | 23,9 | 7,1 | 0 | 0 |
| Høne, filet | 73 | 106 | 25 | 0,7 | 0 | 0 |
| Høne, kjøtt med skinn | 63 | 234 | 19,1 | 17,5 | 0 | 0 |
| Høne, kjøtt uten skinn | 72 | 141 | 21 | 6,3 | 0 | 0 |
| Kalkun, bryst, kjøtt uten skinn | 74 | 105 | 25,1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Kalkun, kjøtt med skinn | 66 | 203 | 19,8 | 13,8 | 0 | 0 |
| Kalkun, kjøtt uten skinn | 75 | 105 | 22,6 | 1,6 | 0 | 0 |
| Kylling, brystfilet | 74 | 106 | 24 | 1,1 | 0 | 0 |
| Kylling, kjøtt med skinn | 67 | 197 | 18,6 | 13,6 | 0 | 0 |
| Kylling, kjøtt uten skinn | 75 | 108 | 22,3 | 2,1 | 0 | 0 |
| Kylling, lår, kjøtt med skinn | 69 | 177 | 18,5 | 11,4 | 0 | 0 |
| Kylling, vinge, kjøtt med skinn | 67 | 187 | 19,2 | 12,2 | 0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Lam, bog, med knoke | 66 | 206 | 18,3 | 14,8 | 0 | 0 |
| Lam, bogsteik | 68 | 187 | 18,5 | 12,6 | 0 | 0 |
| Lam, bryst, med nakke | 62 | 249 | 17,1 | 20,1 | 0 | 0 |
| Lam, flatbiff | 75 | 104 | 21,3 | 2,1 | 0 | 0 |
| Lam, fårikålkjøtt | 64 | 230 | 17,6 | 17,7 | 0 | 0 |
| Lam, grytekjøtt | 68 | 192 | 18,4 | 13,2 | 0 | 0 |
| Lam, høyrygg | 66 | 216 | 17,2 | 16,4 | 0 | 0 |
| Lam, indrefilet | 75 | 116 | 20,4 | 3,8 | 0 | 0 |
| Lam, kotelett | 64 | 227 | 18,3 | 17,1 | 0 | 0 |
| Lam, lår, med mørbrad | 69 | 181 | 19,1 | 11,6 | 0 | 0 |
| Lam, lårsteik | 70 | 162 | 19,5 | 9,3 | 0 | 0 |
| Lam, sadel | 64 | 227 | 18,3 | 17,1 | 0 | 0 |
| Lam, side med bein | 59 | 285 | 16,8 | 24,2 | 0 | 0 |
| Lam, ytrefilet | 74 | 120 | 21,3 | 3,9 | 0 | 0 |
| Fårekjøtt, lettsaltet | 45 | 371 | 14 | 35 | 0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Kalv, koteletter | 74 | 117 | 22,5 | 3 | 0 | 0 |
| Kalv, steik | 75 | 107 | 21,4 | 2,4 | 0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Storfe, bankekjøtt | 73 | 125 | 21,9 | 4,1 | 0 | 0 |
| Storfe, bog, steik, uten bein | 74 | 121 | 21,8 | 3,7 | 0 | 0 |
| Storfe, bog, uten knoke | 70 | 160 | 20,2 | 8,8 | 0 | 0 |
| Storfe, bryst, bibringe | 66 | 209 | 18,9 | 14,8 | 0 | 0 |
| Storfe, entrecôtekam | 68 | 184 | 20 | 11,5 | 0 | 0 |
| Storfe, filetkam | 72 | 165 | 21,1 | 9 | 0 | 0 |
| Storfe, flatbiff | 75 | 105 | 22,5 | 1,7 | 0 | 0 |
| Storfe, høyrygg | 70 | 162 | 19,9 | 9,2 | 0 | 0 |
| Storfe, høyrygg, steik | 71 | 152 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| Storfe, indrefilet | 74 | 118 | 21,2 | 3,7 | 0 | 0 |
| Storfe, kam, uten bein | 70 | 162 | 21,1 | 8,6 | 0 | 0 |
| Storfe, kotelettkam | 69 | 170 | 20,2 | 9,9 | 0 | 0 |
| Storfe, mørbrad, uten bein | 74 | 110 | 22,2 | 2,3 | 0 | 0 |
| Storfe, rundsteik | 74 | 107 | 22,2 | 2 | 0 | 0 |
| Storfe, ytrefilet | 75 | 110 | 22,2 | 2,3 | 0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Bacon, med svor | 51 | 339 | 13,9 | 31,5 | 0 | 0 |
| Fleskebein | 60 | 273 | 16,6 | 22,9 | 0 | 0 |
| Grillbein | 63 | 247 | 17 | 19,9 | 0 | 0 |
| Sideflesk, lettsaltet | 52 | 302 | 13,8 | 27,4 | 0 | 0 |
| Skinke, beinfri, uten ytre fett | 75 | 112 | 21,1 | 3,1 | 0 | 0 |
| Skinke, med knoke | 66 | 219 | 17,9 | 16,4 | 0 | 0 |
| Svin, bog, med knoke | 64 | 239 | 17 | 19 | 0 | 0 |
| Svin, bog, plomme | 74 | 129 | 19,3 | 5,7 | 0 | 0 |
| Svin, familieribbe | 54 | 328 | 15,6 | 29,5 | 0 | 0 |
| Svin, flatbiff | 76 | 106 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| Svin, flatribbe, med svor | 50 | 371 | 13,8 | 35,1 | 0 | 0 |
| Svin, indrefilet | 75 | 115 | 20,7 | 3,6 | 0 | 0 |
| Svin, knoke | 72 | 151 | 19,5 | 8,1 | 0 | 0 |
| Svin, koteletter, kam | 67 | 202 | 19 | 14 | 0 | 0 |
| Svin, koteletter, kam, uten ytre fett | 75 | 120 | 18,5 | 5,1 | 0 | 0 |
| Svin, mørbrad | 65 | 215 | 18,5 | 15,7 | 0 | 0 |
| Svin, nakkekoteletter | 67 | 210 | 17,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| Svin, ribbe, kam, med svor | 54 | 328 | 15,6 | 29,5 | 0 | 0 |
| Svin, sideflesk, uten bein | 50 | 384 | 13,6 | 36,6 | 0 | 0 |
| Svin, ytrefilet | 75 | 105 | 22,2 | 1,8 | 0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Elg, steik | 76 | 99 | 22 | 1,2 | 0 | 0 |
| Hare | 73 | 113 | 21,6 | 3 | 0 | 0 |
| Hjort | 73 | 129 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| Rein, steik | 71 | 114 | 23,2 | 2,4 | 0 | 0 |
| Rype, bryst, kjøtt uten skinn | 72 | 139 | 23,8 | 4,9 | 0 | 0 |
| Kanin | 73 | 121 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| Hval | 74 | 116 | 23,5 | 2,4 | 0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Blod, okse | 81 | 77 | 18,8 | 0,2 | 0 | 0 |
| Hjerte | 77 | 107 | 18 | 3,9 | 0 | 0 |
| Lever, kylling | 75 | 115 | 19,4 | 3,8 | 0,7 | 0 |
| Lever, lam | 70 | 140 | 19,3 | 4,9 | 4,7 | 0 |
| Lever, rein | 72 | 128 | 19,5 | 4,1 | 3,3 | 0 |
| Lever, storfe | 73 | 114 | 18,8 | 2,7 | 3,5 | 0 |
| Lever, svin | 72 | 128 | 22 | 4,4 | 0,1 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Karbonadedeig | 75 | 104 | 19,3 | 3 | 0 | 0 |
| Kjøttdeig | 68 | 194 | 17,9 | 13,2 | 0,9 | 0 |
| Kjøttfarse | 71 | 162 | 11,2 | 10,7 | 5,2 | 0,1 |
| Medisterdeig | 66 | 206 | 16,7 | 15,5 | 0 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Blodpudding | 48 | 271 | 10,1 | 13,7 | 26,7 | 0 |
| Bogskinke, hermetisk | 71 | 130 | 16,8 | 7 | 0 | 0 |
| Fenalår | 42 | 313 | 26,2 | 23,1 | 0 | 0 |
| Hamburger, rå | 70 | 167 | 16,6 | 11,2 | 0 | 0 |
| Karbonader, okse, rå | 67 | 189 | 12,3 | 13,4 | 4,9 | 0 |
| Karbonader, okse, stekt | 65 | 189 | 13,6 | 12 | 6,6 | 0 |
| Kjøttboller, hermetisk | 77 | 128 | 9,8 | 8 | 4,3 | M |
| Kjøttkaker, stekt | 64 | 205 | 12,6 | 14,4 | 6,2 | 0 |
| Kjøttpudding, 3 % fett | 76 | 94 | 9,8 | 3 | 7 | M |
| Kjøttpudding, stekt | 66 | 194 | 11,7 | 13,6 | 6,2 | 0 |
| Medisterkaker, stekt | 51 | 316 | 12,6 | 26,7 | 6,2 | 0,1 |
| Pinnekjøtt, råvare | 31 | 452 | 29,8 | 37 | 0 | 0 |
| Reinkjøtt, røkt | 70 | 114 | 21,5 | 3,1 | 0 | 0 |
| Reinsdyrkaker, hermetisk | 68 | 149 | 13,8 | 8,2 | 5,1 | 0,1 |
| Spekeskinke, beinfri | 48 | 225 | 30,7 | 11,4 | 0 | 0 |
| Sylte | 49 | 316 | 23,3 | 24,6 | 0,3 | 0 |
| Wienersnitzel, rå | 57 | 244 | 19,7 | 15,8 | 5,8 | M |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Falukorv | 59 | 255 | 11 | 21,1 | 5,3 | 0,1 |
| Grillpølse | 61 | 241 | 10,6 | 19 | 6,9 | 0 |
| Grillpølse, med mindre fett | 68 | 168 | 11,2 | 10,9 | 6,3 | 0 |
| Kjøttpølse, røkt/urøkt | 62 | 233 | 10,7 | 18,2 | 6,6 | 0 |
| Kjøttpølse, med mindre fett | 71 | 162 | 11 | 10,7 | 5,4 | 0 |
| Knakkpølse | 59 | 252 | 10,9 | 20,7 | 5,5 | 0,1 |
| Medisterpølse, kokt, røkt/urøkt | 56 | 261 | 10,6 | 22 | 5,1 | 0,1 |
| Såsisser, kokt | 58 | 253 | 11,1 | 20,8 | 5,4 | 0,1 |
| Wienerpølse, med mindre fett | 68 | 171 | 11,5 | 11 | 6,5 | 0 |
| Wienerpølse, sportswiener | 61 | 242 | 10,7 | 19,2 | 6,6 | 0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Bankekjøtt, salt | 70 | 102 | 15,9 | 4,3 | 0 | 0 |
| Bayonneskinke, kokt | 60 | 228 | 21,2 | 15,9 | 0 | 0 |
| Fleskepølse | 46 | 365 | 13,2 | 34,5 | 0,5 | 0,1 |
| Fårepølse | 43 | 332 | 23,7 | 25,4 | 2,1 | 0 |
| Hamburgerrygg, kokt | 63 | 126 | 19 | 5,5 | 0 | 0 |
| Kalverull | 69 | 153 | 16,0 | 8,5 | 3 | 0,1 |
| Lammerull | 63 | 229 | 18 | 17,4 | 0,2 | 0 |
| Leverpostei | 60 | 243 | 10,6 | 18,1 | 9,5 | 0 |
| Leverpostei, 3 % fett | 74 | 115 | 11 | 3 | 11 | 0 |
| Leverpostei, hermetisk | 59 | 287 | 9,5 | 25,0 | 6 | 0 |
| Leverpostei, med mindre fett | 66 | 190 | 12,7 | 13,1 | 5,4 | 0 |
| Morrpølse | 24 | 507 | 24 | 44,7 | 2,1 | M |
| Okserull | 70 | 170 | 21,4 | 9,1 | 0,5 | 0,1 |
| Reinsdyrpølse | 27 | 467 | 20 | 43 | 0 | 0 |
| Salami | 38 | 402 | 19,5 | 35,3 | 1,6 | 0 |
| Salami, med mindre fett | 46 | 302 | 21,3 | 24,1 | 0 | 0 |
| Servelat | 63 | 223 | 10,7 | 17,3 | 6,1 | 0 |
| Servelat, 3 % fett | 77,0 | 99 | 10 | 3 | 8 | 0 |
| Servelat, med mindre fett | 68 | 170 | 12,5 | 10,4 | 6,5 | 0,1 |
| Skinke, kokt | 74,0 | 99 | 17,9 | 3 | 0 | 0 |
| Skinkerull, Westfalerskinke | 54 | 286 | 26,6 | 20 | 0 | 0 |
| Stabburpølse | 25 | 505 | 21,5 | 45 | 3,6 | 0 |
| Svinekam, røkt | 67 | 209 | 12,3 | 17,6 | 0,3 | 0 |
Kilde: