Nettstedet for deg som er nysgjerrig på et kosthold med lite karbohydrater. Enten du sverger til Atkins, Lindberg, Sears eller Poleszynski, så vil du alltid ha noen å spørre eller diskutere med i dette forumet. Ved å registrere deg som medlem kan du skrive din egen dagbok, lese andres dagbøker og være med i brukergrupper. Det er absolutt ikke bare karbohydrater som blir diskutert, men alt om kosthold, oppskrifter, kosttilskudd, trening, selvutvikling og helse generelt.
PS: Forumet er kun brukerstyrt - her finnes ikke noe ekspertpanel.
Søk i lavkarbosidene:
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Bokhvete, hele korn | 14 | 324 | 11,9 | 2,0 | 64,5 | 5,8 |
| Bokhvetemel, lyst | 13 | 348 | 7,1 | 2,0 | 75,5 | 1,9 |
| Byggryn | 14 | 305 | 8,6 | 1,1 | 65,1 | 10,7 |
| Byggmel | 15 | 310 | 8,6 | 1,1 | 66,4 | 7,6 |
| Finbakstmel | 15 | 340 | 10,0 | 2,0 | 70,5 | 2,5 |
| Glutenfritt mel, brød og kakemiks, TORO | 5 | 349 | 1,0 | 1,0 | 84,0 | 0 |
| Glutenfritt mel, grovt, TORO | 5 | 329 | 3,5 | 2,5 | 73,0 | 5,5 |
| Glutenfritt mel, lyst, TORO | 5 | 375 | 2,0 | 3,0 | 85,0 | 1,8 |
| Grovbakstmel, 40% sammalt | 14 | 307 | 11,6 | 2,0 | 60,7 | 7,5 |
| Havregryn | 10 | 355 | 11,7 | 7,0 | 61,4 | 8,5 |
| Havrekli | 10 | 334 | 12,3 | 7,5 | 54,3 | 13,0 |
| Havremel | 10 | 355 | 11,7 | 7,0 | 61,4 | 8,5 |
| Hirse, hele korn | 14 | 342 | 11,3 | 2,9 | 67,7 | 3,2 |
| Hvete, helkorn | 13 | 291 | 13,0 | 2,4 | 54,4 | 12,0 |
| Hvetekim | 15 | 295 | 27,4 | 9,3 | 25,5 | 18,4 |
| Hvetekli | 15 | 165 | 15,2 | 3,4 | 18,5 | 42,0 |
| Hvetemel, sammalt | 13 | 291 | 13,0 | 2,4 | 54,4 | 12,0 |
| Hvetemel, siktet | 14 | 318 | 11,8 | 1,7 | 63,9 | 3,6 |
| Maismel, maisgryn, polenta | 12 | 330 | 7,8 | 1,2 | 72,0 | 5,0 |
| Maisstivelse | 12 | 346 | 0,3 | 0 | 86,3 | 1,7 |
| Potetmel | 16 | 322 | 1,0 | 0 | 79,4 | 1,4 |
| Rismel | 11 | 358 | 7,3 | 1,3 | 79,3 | 0,8 |
| Rugmel, sammalt | 14 | 290 | 9,6 | 2,4 | 57,5 | 14,8 |
| Rugmel, siktet | 12 | 325 | 7,0 | 1,8 | 70,2 | 8,6 |
| Semulegryn, hvetegryn | 15 | 334 | 10,0 | 2,0 | 69,0 | 2,5 |
| Sorghum | 11 | 353 | 11,0 | 3,3 | 69,8 | 3,2 |
| Soyamel | 7 | 428 | 36,8 | 23,5 | 17,4 | 10,7 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Bulgurgryn, tørr | 9 | 340 | 10,8 | 2,3 | 69,0 | 7,7 |
| Cous-cousgryn, tørr | 9 | 345 | 12,8 | 0,6 | 71,9 | 5,0 |
| Nudler, uten egg, tørr | 11 | 411 | 12,8 | 6,2 | 74,7 | 5,2 |
| Pasta, grønn, fersk, rå | 46 | 211 | 9,5 | 3,9 | 34,5 | 2,2 |
| Pasta, naturell, fersk, rå | 43 | 225 | 9,8 | 4,1 | 37,2 | 2,1 |
| Pasta, naturell, tørr (makaroni/spagetti o.l) | 9 | 352 | 11,9 | 1,3 | 73,1 | 4,2 |
| Ris, hurtigris, tørr | 9 | 362 | 7,0 | 0,3 | 82,9 | 0,7 |
| Ris, polert, langkornet, tørr | 10 | 350 | 8,4 | 0,5 | 78,0 | 2,3 |
| Ris, polert, parboiled, langkornet, tørr | 7 | 354 | 7,9 | 1,0 | 78,4 | 4,8 |
| Ris, polert, rundkornet, tørr | 10 | 349 | 7,1 | 0,3 | 79,5 | 2,3 |
| Ris, upolert, naturris, langkornet, tørr | 11 | 328 | 8,3 | 2,4 | 68,2 | 8,7 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Corn Flakes | 2 | 361 | 7,8 | 0,5 | 81,3 | 3,9 |
| Corn Flakes, søtet | 3 | 377 | 5,8 | 0,9 | 86,4 | 2,0 |
| Frokostkorn, med ristet hvete og ris | 5 | 369 | 15 | 1,0 | 75,0 | 2,5 |
| Frokostkorn, med sjokolade | 3 | 377 | 4,9 | 1,6 | 85,7 | 2,2 |
| Havreputer | 4 | 381 | 10,0 | 7,6 | 68,1 | 4,9 |
| Hvetebrikker | 5 | 344 | 11,2 | 2,7 | 68,6 | 10,5 |
| Hveteflak, ristet, med frukt, nøtter, søtet | 6 | 355 | 9,0 | 4,5 | 69,5 | 9,0 |
| Hveteflak, ristet, med hvetekli, søtet | 5 | 317 | 9,0 | 2,0 | 65,8 | 15,0 |
| Hvetekli, ristet, søtet | 4 | 274 | 7,1 | 4,1 | 52,2 | 27,5 |
| Kornblanding, 4-korn | 13 | 310 | 10,7 | 3,2 | 59,6 | 11,5 |
| Kornblanding, med frukt | 7 | 323 | 10,0 | 3,0 | 64,0 | 9,0 |
| Kornblanding, med frukt, nøtter/frø | 7 | 361 | 12,3 | 10,5 | 54,4 | 11,6 |
| Kornblanding, med frukt, nøtter/frø, søtet | 8 | 362 | 9,0 | 5,0 | 70,3 | 7,0 |
| Kornblanding, med frukt, vegetabilsk olje, søtet | 3 | 453 | 6,5 | 18,9 | 64,1 | 5,5 |
| Puffet havre, Havrenøtter | 7 | 357 | 12,6 | 5,4 | 64,5 | 8,5 |
| Puffet hvete, Hvetenøtter | 2 | 366 | 11,0 | 2,0 | 76,0 | 8,0 |
| Puffet hvete, søtet med sukker og honning | 3 | 380 | 6,7 | 1,5 | 85,0 | 2,8 |
| Puffet ris | 7 | 351 | 6,8 | 0,2 | 80,5 | 5,0 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Brød, 100% sammalt mel, skummet melk | 35 | 219 | 10,8 | 1,7 | 40,0 | 8,4 |
| Brød, 100% sammalt mel, vann | 39 | 203 | 9,2 | 1,7 | 37,8 | 8,4 |
| Brød, 3/4 sammalt mel, skummet melk | 35 | 224 | 10,6 | 1,6 | 41,7 | 7,0 |
| Brød, 3/4 sammalt mel, vann | 39 | 208 | 9,0 | 1,5 | 39,5 | 7,0 |
| Brød, 2/3 sammalt mel, skummet melk | 35 | 225 | 10,5 | 1,6 | 42,1 | 6,5 |
| Brød, 2/3 sammalt mel, vann | 39 | 209 | 9,0 | 1,5 | 39,9 | 6,5 |
| Brød, 1/2 sammalt mel, skummet melk | 37 | 219 | 9,6 | 1,4 | 42,1 | 5,5 |
| Brød, 1/2 sammalt mel, vann | 39 | 212 | 8,8 | 1,4 | 41,1 | 5,5 |
| Brød, 1/3 sammalt mel, skummet melk | 37 | 223 | 9,4 | 1,4 | 43,2 | 4,6 |
| Brød, 1/3 sammalt mel, vann | 39 | 215 | 8,7 | 1,3 | 42,1 | 4,6 |
| Brød, 1/4 sammalt mel, skummet melk | 37 | 225 | 9,4 | 1,3 | 43,8 | 4,1 |
| Brød, 1/4 sammalt mel, vann | 39 | 217 | 8,6 | 1,3 | 42,7 | 4,1 |
| Brød, grovbakst, 40% sammalt mel | 36 | 229 | 8,4 | 2,6 | 43,0 | 5,4 |
| Chapatti brød, sammalt mel | 35 | 217 | 9,7 | 1,8 | 40,6 | 9,0 |
| Glutenfritt brød, fint, lettmelk | 46 | 214 | 2,5 | 2,0 | 46,5 | 1,1 |
| Glutenfritt brød, fint, vann | 50 | 194 | 1,4 | 1,5 | 43,8 | 1,1 |
| Glutenfritt brød, grovt, lettmelk | 46 | 191 | 3,2 | 1,8 | 40,6 | 2,9 |
| Glutenfritt brød, grovt, vann | 50 | 171 | 2,2 | 1,3 | 37,6 | 3,0 |
| Loff, hvitt brød, skummet melk | 35 | 249 | 9,7 | 3,0 | 45,7 | 2,6 |
| Loff, hvitt brød, vann | 39 | 234 | 8,3 | 3,0 | 43,5 | 2,6 |
| Rundstykker/baguetter, finbakstmel | 35 | 261 | 7,6 | 2,7 | 51,5 | 2,0 |
| Rundstykker, fine, skummet melk | 35 | 257 | 9,4 | 5,2 | 43,2 | 2,5 |
| Rundstykker, fine, vann | 39 | 243 | 8,0 | 5,2 | 41,1 | 2,5 |
| Rundstykker, grove, skummet melk | 35 | 248 | 9,8 | 5,4 | 40,1 | 5,2 |
| Rundstykker, grove, vann | 39 | 234 | 8,3 | 5,4 | 38,0 | 5,2 |
| Rundstykker, mellomgrove, skummet melk | 35 | 253 | 9,6 | 5,3 | 41,7 | 3,8 |
| Rundstykker, mellomgrove, vann | 39 | 238 | 8,1 | 5,3 | 39,5 | 3,8 |
| Vørterkake | 28 | 268 | 7,3 | 1,6 | 56,1 | 4,4 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Baguetter, fine, halvstekte, spiseferdig | 34 | 255 | 9,9 | 1,4 | 50,6 | 2,5 |
| Birkebeinerbrød | 36 | 233 | 8,3 | 2,8 | 43,6 | 6,2 |
| Fiberbrød, Fiberbakst | 34 | 234 | 10,1 | 3,2 | 41,2 | 6,1 |
| Firkornbrød | 32 | 254 | 9,5 | 4,8 | 43,2 | 3,9 |
| Frokostbrød, fine | 29 | 290 | 10,5 | 6,4 | 47,5 | 5,6 |
| Frokostbrød, grove | 30 | 270 | 11,1 | 5,1 | 45,0 | 6,3 |
| Grovbrød, ekstra grovt, 75% sammalt mel | 35 | 227 | 9,4 | 2,6 | 41,5 | 7,3 |
| Grovbrød, halvstekt, spiseferdig | 37 | 213 | 8,7 | 1,5 | 41,1 | 6,2 |
| Grovbrød, med sirup | 36 | 221 | 8,5 | 2,4 | 41,4 | 4,1 |
| Grovbrød, uten sirup | 38 | 222 | 8,7 | 2,5 | 41,2 | 6,3 |
| Hamburgerbrød | 34 | 287 | 6,7 | 6,9 | 49,5 | 1,8 |
| Helkornbrød, 20% sammalt mel | 34 | 242 | 9,1 | 2,3 | 46,1 | 4,0 |
| Husholdningsbrød, finbrød | 31 | 252 | 7,3 | 2,0 | 51,2 | 4,7 |
| Kneippbrød | 36 | 225 | 8,6 | 2,2 | 42,7 | 4,4 |
| Kneippbrød, Bakers | 37 | 229 | 7,9 | 2,8 | 43,0 | 5,6 |
| Kneippbrød, grovt, 50% sammalt mel | 34 | 235 | 9,4 | 2,2 | 44,3 | 5,9 |
| Landbrød, halvstekt, spiseferdig | 36 | 230 | 8,9 | 1,6 | 45,0 | 5,2 |
| Loff, hvitt brød | 33 | 251 | 9,4 | 2,9 | 46,9 | 3,6 |
| Loff, hvitt brød, formstekt | 34 | 250 | 9,4 | 2,9 | 46,6 | 3,1 |
| Loff, hvitt brød, halvstekt, spiseferdig | 34 | 252 | 9,1 | 1,6 | 50,2 | 3,7 |
| Loff, hvitt brød, spiral | 34 | 256 | 9,2 | 3,3 | 47,5 | 3,9 |
| Lompe/lefse, potet | 53 | 146 | 4,7 | 0,4 | 30,9 | 2,6 |
| Mesterbrød | 34 | 243 | 8,6 | 2,9 | 45,6 | 5,4 |
| Norsk fjellbrød | 36 | 227 | 9,3 | 2,9 | 40,8 | 6,1 |
| Pitabrød, fint | 41 | 212 | 7,7 | 1,1 | 42,9 | 3,1 |
| Pumpernikkel, fullkornbrød | 40 | 199 | 5,4 | 1,6 | 41,1 | 9,9 |
| Pølsebrød | 30 | 304 | 7,8 | 7,3 | 51,7 | 1,8 |
| Rugbrød, fint | 35 | 238 | 7,9 | 2,6 | 45,7 | 5,0 |
| Rugbrød, grovt | 36 | 221 | 8,8 | 3,4 | 38,7 | 7,4 |
| Rundstykker, fine | 32 | 257 | 9,1 | 3,4 | 47,6 | 2,9 |
| Rundstykker, fine, halvstekte, spiseferdig | 33 | 266 | 9,6 | 3,8 | 48,3 | 3,5 |
| Rundstykker, grove | 27 | 282 | 10,5 | 3,5 | 52,2 | 4,6 |
| Rundstykker, grove, halvstekte, spiseferdig | 29 | 276 | 8,4 | 5,3 | 48,7 | 6,5 |
| Tortilla, hvetelefse | 28 | 268 | 9,3 | 3,2 | 50,6 | 2,8 |
| Tortilla, maislefse | 27 | 278 | 6,2 | 2,8 | 57,0 | 3,9 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Flatbrød | 3 | 348 | 10,4 | 1,2 | 74,0 | 9,2 |
| Flatbrød, hjemmebakt type | 3 | 342 | 10,6 | 1,6 | 71,4 | 12,2 |
| Flatbrød, med havre | 4 | 349 | 13,9 | 4,2 | 64,0 | 11,5 |
| Klibrød, med hvetekli | 2 | 238 | 13,7 | 3,2 | 38,5 | 37,1 |
| Knekkebrød, ekstra fiber | 6 | 297 | 13,0 | 8,0 | 43,2 | 26,0 |
| Knekkebrød, glutenfritt | 7 | 367 | 6,0 | 6,5 | 71,1 | 6,6 |
| Knekkebrød, lyst | 5 | 391 | 11,0 | 8,5 | 67,7 | 6,0 |
| Knekkebrød, med havre | 7 | 344 | 13,0 | 5,3 | 61,0 | 10,3 |
| Knekkebrød, rug, grovt | 7 | 305 | 10,0 | 1,9 | 62,0 | 16,3 |
| Knekkbrød, rug, Husman | 6 | 312 | 10,0 | 1,9 | 63,7 | 16,0 |
| Knekkebrød, rug, tynt | 5 | 314 | 11,0 | 1,7 | 63,6 | 15,7 |
| Riskaker, lettsaltet | 5 | 371 | 8,0 | 3,0 | 78,0 | 4,5 |
| Riskaker, usaltet | 5 | 371 | 8,0 | 3,0 | 78,0 | 4,5 |
| Skonrokk, grov | 6 | 376 | 11,0 | 8,7 | 63,4 | 9,0 |
| Smørbrødkjeks, fet, Cream crackers | 2 | 460 | 13,5 | 17,5 | 62,1 | 2,8 |
| Smørbrødkjeks, grov, Kornmo | 1 | 405 | 8,7 | 12,9 | 63,5 | 6,6 |
| Smørbrødkjeks, Kaptein | 3 | 398 | 13,0 | 6,0 | 72,9 | 3,1 |
| Smørbrødkjeks, mager | 2 | 387 | 12,5 | 2,5 | 78,5 | 2,5 |
| Smørbrødkjeks, salt, fet | 2 | 477 | 7,1 | 22,1 | 62,3 | 2,8 |
| Tacoskjell, maisskjell | 3 | 496 | 5,7 | 25,4 | 61,2 | 3,8 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Havremakroner med egg | 10 | 408 | 9,8 | 15,0 | 58,4 | 3,1 |
| Kavring, søt, sukkerkavring | 5 | 404 | 14,0 | 11 | 62,3 | 6,5 |
| Kjeks, søt | 3 | 461 | 7,0 | 19,0 | 65,5 | 4,2 |
| Kjeks, søt, barnekjeks | 7 | 421 | 7,5 | 12,5 | 69,5 | 1,9 |
| Kjeks, søt, barnekjeks med sjokolade | 1 | 494 | 7,0 | 21,8 | 67,4 | 1,5 |
| Kjeks, søt, fylt | 2 | 493 | 5,0 | 22,0 | 68,8 | 1,0 |
| Kjeks, søt, grov | 3 | 470 | 6,3 | 20,9 | 64,2 | 4,6 |
| Kjeks, søt, Mariekjeks | 1 | 436 | 7,4 | 10,8 | 77,2 | 2,3 |
| Kjeks, søt, med havre | 2 | 471 | 7,7 | 21,8 | 60,9 | 4,9 |
| Kjeks, søt, med havre og sjokoladetrekk | 3 | 487 | 7,2 | 24,2 | 60,0 | 4,2 |
| Kjeks, søt, med sjokolade og nøtter, Cookies | 3 | 516 | 6,8 | 28,0 | 59,3 | 1,6 |
| Kjeks, søt, vaffel, fylt | 1 | 529 | 3,3 | 28,5 | 64,8 | 1,6 |
| Kokosmakroner med eggehvite | 15 | 455 | 5,6 | 28,5 | 44,0 | 5,6 |
| Kransekake | 6 | 477 | 10,6 | 25,0 | 52,4 | 3,4 |
| Marengs | 3 | 388 | 4,6 | 0 | 92,8 | 0 |
| Pepperkaker | 2 | 456 | 5,3 | 15,9 | 72,9 | 1,5 |
| Peppernøtter | 7 | 453 | 6,8 | 21,4 | 58,2 | 2,1 |
| Serinakaker | 14 | 446 | 7,4 | 24,1 | 49,8 | 1,9 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Berlinerbolle | 19 | 426 | 7,6 | 23,2 | 46,6 | 2,0 |
| Bløtkake, med krem, syltetøy | 44 | 313 | 5,1 | 19,3 | 29,6 | 0,8 |
| Bløtkake, med krem, syltetøy, marsipanlokk | 37 | 367 | 5,3 | 25,2 | 29,8 | 1,9 |
| Delfiakake | 19 | 527 | 4,7 | 42,9 | 30,5 | 1,9 |
| Eplepai | 57 | 215 | 2,6 | 11,7 | 24,9 | 2,3 |
| Formkake, fet, dansk sandkake | 24 | 415 | 4,9 | 23,7 | 45,6 | 0,7 |
| Formkake, marmor | 27 | 364 | 7,1 | 18,1 | 43,2 | 1,5 |
| Formkake, med epler | 48 | 261 | 3,9 | 13,7 | 30,6 | 1,8 |
| Formkake, med lite fett | 29 | 313 | 6,6 | 10,0 | 49,2 | 1,6 |
| Fyrstekake, med epler | 35 | 314 | 4,8 | 14,1 | 42,1 | 1,9 |
| Fyrstekake, med mandler | 17 | 421 | 8,4 | 22,3 | 46,6 | 2,2 |
| Glutenfrie boller, med lettmelk | 34 | 280 | 3,3 | 7,8 | 49,2 | 0,3 |
| Gulrotkake | 37 | 281 | 6,2 | 9,4 | 42,9 | 1,8 |
| Hveteboller, industribakt | 23 | 338 | 8,0 | 11,5 | 50,7 | 3,1 |
| Hveteboller, industribakt, med rosiner | 21 | 337 | 7,5 | 10,4 | 53,4 | 3,9 |
| Hveteboller, med helmelk | 28 | 319 | 8,2 | 11,1 | 46,5 | 2,3 |
| Hveteboller, med lettmelk | 29 | 311 | 8,3 | 10,2 | 46,5 | 2,3 |
| Hveteboller, med skummet melk | 29 | 306 | 8,3 | 9,6 | 46,5 | 2,3 |
| Hvetekake | 33 | 272 | 8,9 | 6,4 | 44,6 | 2,4 |
| Hvetekringle, gjærdeig, med tørket frukt | 25 | 324 | 7,3 | 9,8 | 51,7 | 2,6 |
| Julekake | 27 | 315 | 7,0 | 9,4 | 50,5 | 2,7 |
| Kakelefse, tykklefse | 26 | 334 | 6,5 | 11,4 | 51,5 | 1,7 |
| Kakelefse, tykklefse, påsmurt | 26 | 404 | 5,0 | 22,3 | 45,8 | 1,3 |
| Mazarin | 13 | 455 | 5,5 | 22,5 | 57,7 | 0,3 |
| Muffins, med sjokoladebiter | 24 | 380 | 8,1 | 20,8 | 40,1 | 2,1 |
| Napoleonskake | 46 | 307 | 5,3 | 19,7 | 27,2 | 0,7 |
| Nøttebunn | 25 | 408 | 9,2 | 24,2 | 38,3 | 2,1 |
| Nøttekake, myk | 21 | 420 | 9,4 | 24,3 | 40,8 | 2,4 |
| Ostekake, med kjeksbunn | 49 | 284 | 4,5 | 18,6 | 24,8 | 1,0 |
| Rullekake, med smørkrem av margarin | 24 | 394 | 6,4 | 19,9 | 47,2 | 0,6 |
| Rullekake, med syltetøy | 34 | 270 | 6,4 | 3,6 | 53,0 | 1,5 |
| Sirupskake | 32 | 263 | 6,6 | 2,3 | 53,9 | 2,2 |
| Sjokoladekake, med glasur | 26 | 361 | 5,7 | 16,5 | 47,4 | 2,1 |
| Sjokoladekake, uten glasur | 29 | 355 | 6,8 | 18,2 | 41,0 | 2,0 |
| Skillingsbolle | 24 | 333 | 8,0 | 11,0 | 50,7 | 2,2 |
| Skolebrød | 34 | 296 | 6,9 | 10,8 | 42,7 | 2,4 |
| Smultringer | 20 | 463 | 6,0 | 31,6 | 38,8 | 1,3 |
| Sukkerbrød | 33 | 284 | 10,1 | 5,7 | 48,1 | 1,0 |
| Sukkerbrød, med eggekrem, bær, gele | 71 | 133 | 3,5 | 4,4 | 19,8 | 0,6 |
| Terte, uten fyll | 16 | 514 | 5,9 | 40,4 | 31,8 | 1,8 |
| Vafler, med egg, helmelk | 54 | 217 | 7,1 | 9,8 | 25,0 | 1,0 |
| Vafler, med egg, lettmelk | 56 | 205 | 7,1 | 8,4 | 25,1 | 1,0 |
| Vafler, med egg, lettmelk, uten fett | 54 | 184 | 8,2 | 2,9 | 31,2 | 1,4 |
| Vafler, med egg, skummet melk | 56 | 199 | 7,1 | 7,7 | 25,1 | 1,0 |
| Vafler, med fløte/rømme, uten egg | 51 | 260 | 5,2 | 16,1 | 23,5 | 1,3 |
| Vannbakkels, uten fyll | 35 | 398 | 10,1 | 30,5 | 20,5 | 1,1 |
| Wienerbrød, med eggekrem | 27 | 403 | 6,6 | 25,8 | 36,1 | 1,7 |
| Wienerkringle, med mandelfyll | 20 | 476 | 6,1 | 35,6 | 32,9 | 2,4 |
| Matvare/Tilberedt mat og retter Næringsinnhold i 100 g spiselig vare |
Vann g |
Energi kcal |
Protein g |
Fett g |
Karbohydrat(-kostfiber) g |
Kostfiber g |
| Linfrø, knuste | 6 | 377 | 24,5 | 31,0 | 0 | 34,8 |
| Sesamfrø, med skall | 4 | 566 | 17,7 | 50,0 | 11,2 | 12,3 |
| Sesamfrø, uten skall | 5 | 619 | 26,5 | 55,0 | 4,5 | 4,9 |
| Solsikkefrø | 5 | 560 | 20,3 | 49,6 | 10,7 | 10,5 |
| Squashfrø gresskarfrø | 7 | 556 | 21,8 | 45,9 | 16,6 | 3,9 |
Kilde: